Sie | An | Pro Tag | Pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer |
---|---|---|---|---|---|
30. November 2024 | 30. November 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
1. Dezember 2024 | 1. Dezember 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
2. Dezember 2024 | 2. Dezember 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
3. Dezember 2024 | 3. Dezember 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
4. Dezember 2024 | 4. Dezember 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
5. Dezember 2024 | 5. Dezember 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
6. Dezember 2024 | 6. Dezember 2024 | - | 7 945 € | - | 6 Tage |
7. Dezember 2024 | 7. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
8. Dezember 2024 | 8. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
9. Dezember 2024 | 9. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
10. Dezember 2024 | 10. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
11. Dezember 2024 | 11. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
12. Dezember 2024 | 12. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
13. Dezember 2024 | 13. Dezember 2024 | - | 6 895 € | - | 6 Tage |
14. Dezember 2024 | 14. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
15. Dezember 2024 | 15. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
16. Dezember 2024 | 16. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
17. Dezember 2024 | 17. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
18. Dezember 2024 | 18. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
19. Dezember 2024 | 19. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
20. Dezember 2024 | 20. Dezember 2024 | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
21. Dezember 2024 | 21. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
22. Dezember 2024 | 22. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
23. Dezember 2024 | 23. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
24. Dezember 2024 | 24. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
25. Dezember 2024 | 25. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
26. Dezember 2024 | 26. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
27. Dezember 2024 | 27. Dezember 2024 | - | 13 160 € | - | 6 Tage |
28. Dezember 2024 | 28. Dezember 2024 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
29. Dezember 2024 | 29. Dezember 2024 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
30. Dezember 2024 | 30. Dezember 2024 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2024 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
1. Januar 2025 | 31. Dezember 2024 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
1. Januar 2025 | 1. Januar 2025 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
2. Januar 2025 | 2. Januar 2025 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
3. Januar 2025 | 3. Januar 2025 | - | 16 870 € | - | 6 Tage |
4. Januar 2025 | 4. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
5. Januar 2025 | 5. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
6. Januar 2025 | 6. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
7. Januar 2025 | 7. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
8. Januar 2025 | 8. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
9. Januar 2025 | 9. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
10. Januar 2025 | 10. Januar 2025 | - | 7 665 € | - | 6 Tage |
11. Januar 2025 | 11. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
12. Januar 2025 | 12. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
13. Januar 2025 | 13. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
14. Januar 2025 | 14. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
15. Januar 2025 | 15. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
16. Januar 2025 | 16. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
17. Januar 2025 | 17. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
18. Januar 2025 | 18. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
19. Januar 2025 | 19. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
20. Januar 2025 | 20. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
21. Januar 2025 | 21. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
22. Januar 2025 | 22. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
23. Januar 2025 | 23. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
24. Januar 2025 | 24. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
25. Januar 2025 | 25. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
26. Januar 2025 | 26. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
27. Januar 2025 | 27. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
28. Januar 2025 | 28. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
29. Januar 2025 | 29. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
30. Januar 2025 | 30. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
31. Januar 2025 | 31. Januar 2025 | - | 8 855 € | - | 6 Tage |
1. Februar 2025 | 1. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
2. Februar 2025 | 2. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
3. Februar 2025 | 3. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
4. Februar 2025 | 4. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
5. Februar 2025 | 5. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
6. Februar 2025 | 6. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
7. Februar 2025 | 7. Februar 2025 | - | 8 750 € | - | 6 Tage |
8. Februar 2025 | 8. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
9. Februar 2025 | 9. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
10. Februar 2025 | 10. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
11. Februar 2025 | 11. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
12. Februar 2025 | 12. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
13. Februar 2025 | 13. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
14. Februar 2025 | 14. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
15. Februar 2025 | 15. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
16. Februar 2025 | 16. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
17. Februar 2025 | 17. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
18. Februar 2025 | 18. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
19. Februar 2025 | 19. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
20. Februar 2025 | 20. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
21. Februar 2025 | 21. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
22. Februar 2025 | 22. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
23. Februar 2025 | 23. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
24. Februar 2025 | 24. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
25. Februar 2025 | 25. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
26. Februar 2025 | 26. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
27. Februar 2025 | 27. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
28. Februar 2025 | 28. Februar 2025 | - | 9 485 € | - | 6 Tage |
1. März 2025 | 1. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
2. März 2025 | 2. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
3. März 2025 | 3. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
4. März 2025 | 4. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
5. März 2025 | 5. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
6. März 2025 | 6. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
7. März 2025 | 7. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
8. März 2025 | 8. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
9. März 2025 | 9. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
10. März 2025 | 10. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
11. März 2025 | 11. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
12. März 2025 | 12. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
13. März 2025 | 13. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
14. März 2025 | 14. März 2025 | - | 9 100 € | - | 6 Tage |
15. März 2025 | 15. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
16. März 2025 | 16. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
17. März 2025 | 17. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
18. März 2025 | 18. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
19. März 2025 | 19. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
20. März 2025 | 20. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
21. März 2025 | 21. März 2025 | - | 9 520 € | - | 6 Tage |
22. März 2025 | 22. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
23. März 2025 | 23. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
24. März 2025 | 24. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
25. März 2025 | 25. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
26. März 2025 | 26. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
27. März 2025 | 27. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
28. März 2025 | 28. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
29. März 2025 | 29. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
30. März 2025 | 31. März 2025 | - | 8 190 € | - | 6 Tage |
Den Rest des Jahres | - | 6 335 € | - | 6 Tage |
Vom 30. November 2024 bis 30. November 2024
7 945 € pro WocheVom 1. Dezember 2024 bis 1. Dezember 2024
7 945 € pro WocheVom 2. Dezember 2024 bis 2. Dezember 2024
7 945 € pro WocheVom 3. Dezember 2024 bis 3. Dezember 2024
7 945 € pro WocheVom 4. Dezember 2024 bis 4. Dezember 2024
7 945 € pro WocheVom 5. Dezember 2024 bis 5. Dezember 2024
7 945 € pro WocheVom 6. Dezember 2024 bis 6. Dezember 2024
7 945 € pro WocheVom 7. Dezember 2024 bis 7. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 8. Dezember 2024 bis 8. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 9. Dezember 2024 bis 9. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 10. Dezember 2024 bis 10. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 11. Dezember 2024 bis 11. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 12. Dezember 2024 bis 12. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 13. Dezember 2024 bis 13. Dezember 2024
6 895 € pro WocheVom 14. Dezember 2024 bis 14. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 15. Dezember 2024 bis 15. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 16. Dezember 2024 bis 16. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 17. Dezember 2024 bis 17. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 18. Dezember 2024 bis 18. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 19. Dezember 2024 bis 19. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 20. Dezember 2024 bis 20. Dezember 2024
6 335 € pro WocheVom 21. Dezember 2024 bis 21. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 22. Dezember 2024 bis 22. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 23. Dezember 2024 bis 23. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 24. Dezember 2024 bis 24. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 25. Dezember 2024 bis 25. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 26. Dezember 2024 bis 26. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 27. Dezember 2024 bis 27. Dezember 2024
13 160 € pro WocheVom 28. Dezember 2024 bis 28. Dezember 2024
16 870 € pro WocheVom 29. Dezember 2024 bis 29. Dezember 2024
16 870 € pro WocheVom 30. Dezember 2024 bis 30. Dezember 2024
16 870 € pro WocheVom 31. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2024
16 870 € pro WocheVom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2024
16 870 € pro WocheVom 1. Januar 2025 bis 1. Januar 2025
16 870 € pro WocheVom 2. Januar 2025 bis 2. Januar 2025
16 870 € pro WocheVom 3. Januar 2025 bis 3. Januar 2025
16 870 € pro WocheVom 4. Januar 2025 bis 4. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 5. Januar 2025 bis 5. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 6. Januar 2025 bis 6. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 7. Januar 2025 bis 7. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 8. Januar 2025 bis 8. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 9. Januar 2025 bis 9. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 10. Januar 2025 bis 10. Januar 2025
7 665 € pro WocheVom 11. Januar 2025 bis 11. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 12. Januar 2025 bis 12. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 13. Januar 2025 bis 13. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 14. Januar 2025 bis 14. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 15. Januar 2025 bis 15. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 16. Januar 2025 bis 16. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 17. Januar 2025 bis 17. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 18. Januar 2025 bis 18. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 19. Januar 2025 bis 19. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 20. Januar 2025 bis 20. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 21. Januar 2025 bis 21. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 22. Januar 2025 bis 22. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 23. Januar 2025 bis 23. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 24. Januar 2025 bis 24. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 25. Januar 2025 bis 25. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 26. Januar 2025 bis 26. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 27. Januar 2025 bis 27. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 28. Januar 2025 bis 28. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 29. Januar 2025 bis 29. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 30. Januar 2025 bis 30. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 31. Januar 2025 bis 31. Januar 2025
8 855 € pro WocheVom 1. Februar 2025 bis 1. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 2. Februar 2025 bis 2. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 3. Februar 2025 bis 3. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 4. Februar 2025 bis 4. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 5. Februar 2025 bis 5. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 6. Februar 2025 bis 6. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 7. Februar 2025 bis 7. Februar 2025
8 750 € pro WocheVom 8. Februar 2025 bis 8. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 9. Februar 2025 bis 9. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 10. Februar 2025 bis 10. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 11. Februar 2025 bis 11. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 12. Februar 2025 bis 12. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 13. Februar 2025 bis 13. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 14. Februar 2025 bis 14. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 15. Februar 2025 bis 15. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 16. Februar 2025 bis 16. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 17. Februar 2025 bis 17. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 18. Februar 2025 bis 18. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 19. Februar 2025 bis 19. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 20. Februar 2025 bis 20. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 21. Februar 2025 bis 21. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 22. Februar 2025 bis 22. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 23. Februar 2025 bis 23. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 24. Februar 2025 bis 24. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 25. Februar 2025 bis 25. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 26. Februar 2025 bis 26. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 27. Februar 2025 bis 27. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 28. Februar 2025 bis 28. Februar 2025
9 485 € pro WocheVom 1. März 2025 bis 1. März 2025
8 190 € pro WocheVom 2. März 2025 bis 2. März 2025
8 190 € pro WocheVom 3. März 2025 bis 3. März 2025
8 190 € pro WocheVom 4. März 2025 bis 4. März 2025
8 190 € pro WocheVom 5. März 2025 bis 5. März 2025
8 190 € pro WocheVom 6. März 2025 bis 6. März 2025
8 190 € pro WocheVom 7. März 2025 bis 7. März 2025
8 190 € pro WocheVom 8. März 2025 bis 8. März 2025
9 100 € pro WocheVom 9. März 2025 bis 9. März 2025
9 100 € pro WocheVom 10. März 2025 bis 10. März 2025
9 100 € pro WocheVom 11. März 2025 bis 11. März 2025
9 100 € pro WocheVom 12. März 2025 bis 12. März 2025
9 100 € pro WocheVom 13. März 2025 bis 13. März 2025
9 100 € pro WocheVom 14. März 2025 bis 14. März 2025
9 100 € pro WocheVom 15. März 2025 bis 15. März 2025
9 520 € pro WocheVom 16. März 2025 bis 16. März 2025
9 520 € pro WocheVom 17. März 2025 bis 17. März 2025
9 520 € pro WocheVom 18. März 2025 bis 18. März 2025
9 520 € pro WocheVom 19. März 2025 bis 19. März 2025
9 520 € pro WocheVom 20. März 2025 bis 20. März 2025
9 520 € pro WocheVom 21. März 2025 bis 21. März 2025
9 520 € pro WocheVom 22. März 2025 bis 22. März 2025
8 190 € pro WocheVom 23. März 2025 bis 23. März 2025
8 190 € pro WocheVom 24. März 2025 bis 24. März 2025
8 190 € pro WocheVom 25. März 2025 bis 25. März 2025
8 190 € pro WocheVom 26. März 2025 bis 26. März 2025
8 190 € pro WocheVom 27. März 2025 bis 27. März 2025
8 190 € pro WocheVom 28. März 2025 bis 28. März 2025
8 190 € pro WocheVom 29. März 2025 bis 29. März 2025
8 190 € pro WocheVom 30. März 2025 bis 31. März 2025
8 190 € pro WocheDen Rest des Jahres :
6 335 € pro Woche