Sie | An | Pro Tag | Pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer |
---|---|---|---|---|---|
16. November 2024 | 22. November 2024 | - | 2 031 € | - | 7 Tage |
23. November 2024 | 29. November 2024 | - | 2 031 € | - | 7 Tage |
30. November 2024 | 6. Dezember 2024 | - | 2 017 € | - | 7 Tage |
7. Dezember 2024 | 13. Dezember 2024 | - | 2 017 € | - | 7 Tage |
14. Dezember 2024 | 20. Dezember 2024 | - | 2 017 € | - | 7 Tage |
21. Dezember 2024 | 27. Dezember 2024 | - | 2 017 € | - | 7 Tage |
28. Dezember 2024 | 31. Dezember 2024 | - | 2 029 € | - | 7 Tage |
1. Januar 2025 | 3. Januar 2025 | - | 2 029 € | - | 7 Tage |
4. Januar 2025 | 10. Januar 2025 | - | 2 038 € | - | 7 Tage |
11. Januar 2025 | 17. Januar 2025 | - | 2 038 € | - | 7 Tage |
18. Januar 2025 | 24. Januar 2025 | - | 2 038 € | - | 7 Tage |
25. Januar 2025 | 31. Januar 2025 | - | 2 051 € | - | 7 Tage |
1. Februar 2025 | 7. Februar 2025 | - | 2 435 € | - | 7 Tage |
8. Februar 2025 | 14. Februar 2025 | - | 2 435 € | - | 7 Tage |
15. Februar 2025 | 21. Februar 2025 | - | 2 435 € | - | 7 Tage |
22. Februar 2025 | 28. Februar 2025 | - | 2 435 € | - | 7 Tage |
1. März 2025 | 7. März 2025 | - | 2 409 € | - | 7 Tage |
8. März 2025 | 14. März 2025 | - | 2 409 € | - | 7 Tage |
15. März 2025 | 21. März 2025 | - | 1 774 € | - | 7 Tage |
22. März 2025 | 28. März 2025 | - | 1 774 € | - | 7 Tage |
29. März 2025 | 4. April 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
5. April 2025 | 11. April 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
12. April 2025 | 18. April 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
19. April 2025 | 25. April 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
26. April 2025 | 2. Mai 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
3. Mai 2025 | 9. Mai 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
10. Mai 2025 | 16. Mai 2025 | - | 2 284 € | - | 7 Tage |
17. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | - | 3 211 € | - | 7 Tage |
24. Mai 2025 | 30. Mai 2025 | - | 3 211 € | - | 7 Tage |
31. Mai 2025 | 6. Juni 2025 | - | 3 238 € | - | 7 Tage |
7. Juni 2025 | 13. Juni 2025 | - | 3 188 € | - | 7 Tage |
14. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | - | 3 188 € | - | 7 Tage |
21. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | - | 3 188 € | - | 7 Tage |
28. Juni 2025 | 4. Juli 2025 | - | 3 300 € | - | 7 Tage |
5. Juli 2025 | 11. Juli 2025 | - | 3 188 € | - | 7 Tage |
12. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | - | 3 433 € | - | 7 Tage |
19. Juli 2025 | 25. Juli 2025 | - | 3 300 € | - | 7 Tage |
26. Juli 2025 | 1. August 2025 | - | 3 493 € | - | 7 Tage |
2. August 2025 | 8. August 2025 | - | 3 300 € | - | 7 Tage |
9. August 2025 | 15. August 2025 | - | 3 388 € | - | 7 Tage |
16. August 2025 | 22. August 2025 | - | 3 524 € | - | 7 Tage |
23. August 2025 | 29. August 2025 | - | 3 524 € | - | 7 Tage |
30. August 2025 | 5. September 2025 | - | 3 600 € | - | 7 Tage |
6. September 2025 | 12. September 2025 | - | 3 391 € | - | 7 Tage |
13. September 2025 | 19. September 2025 | - | 3 580 € | - | 7 Tage |
20. September 2025 | 26. September 2025 | - | 3 580 € | - | 7 Tage |
27. September 2025 | 3. Oktober 2025 | - | 3 138 € | - | 7 Tage |
4. Oktober 2025 | 10. Oktober 2025 | - | 3 138 € | - | 7 Tage |
11. Oktober 2025 | 17. Oktober 2025 | - | 3 433 € | - | 7 Tage |
18. Oktober 2025 | 24. Oktober 2025 | - | 2 653 € | - | 7 Tage |
25. Oktober 2025 | 31. Oktober 2025 | - | 2 638 € | - | 7 Tage |
1. November 2025 | 7. November 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
8. November 2025 | 14. November 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
15. November 2025 | 21. November 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
22. November 2025 | 28. November 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
29. November 2025 | 5. Dezember 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
6. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
13. Dezember 2025 | 19. Dezember 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
20. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 | - | 2 602 € | - | 7 Tage |
31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2025 | - | 2 773 € | - | 7 Tage |
1. Januar 2026 | 3. Januar 2026 | - | 2 773 € | - | 7 Tage |
Den Rest des Jahres | - | 1 774 € | - | 7 Tage |
Vom 16. November 2024 bis 22. November 2024
2 031 € pro WocheVom 23. November 2024 bis 29. November 2024
2 031 € pro WocheVom 30. November 2024 bis 6. Dezember 2024
2 017 € pro WocheVom 7. Dezember 2024 bis 13. Dezember 2024
2 017 € pro WocheVom 14. Dezember 2024 bis 20. Dezember 2024
2 017 € pro WocheVom 21. Dezember 2024 bis 27. Dezember 2024
2 017 € pro WocheVom 28. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2024
2 029 € pro WocheVom 1. Januar 2025 bis 3. Januar 2025
2 029 € pro WocheVom 4. Januar 2025 bis 10. Januar 2025
2 038 € pro WocheVom 11. Januar 2025 bis 17. Januar 2025
2 038 € pro WocheVom 18. Januar 2025 bis 24. Januar 2025
2 038 € pro WocheVom 25. Januar 2025 bis 31. Januar 2025
2 051 € pro WocheVom 1. Februar 2025 bis 7. Februar 2025
2 435 € pro WocheVom 8. Februar 2025 bis 14. Februar 2025
2 435 € pro WocheVom 15. Februar 2025 bis 21. Februar 2025
2 435 € pro WocheVom 22. Februar 2025 bis 28. Februar 2025
2 435 € pro WocheVom 1. März 2025 bis 7. März 2025
2 409 € pro WocheVom 8. März 2025 bis 14. März 2025
2 409 € pro WocheVom 15. März 2025 bis 21. März 2025
1 774 € pro WocheVom 22. März 2025 bis 28. März 2025
1 774 € pro WocheVom 29. März 2025 bis 4. April 2025
2 284 € pro WocheVom 5. April 2025 bis 11. April 2025
2 284 € pro WocheVom 12. April 2025 bis 18. April 2025
2 284 € pro WocheVom 19. April 2025 bis 25. April 2025
2 284 € pro WocheVom 26. April 2025 bis 2. Mai 2025
2 284 € pro WocheVom 3. Mai 2025 bis 9. Mai 2025
2 284 € pro WocheVom 10. Mai 2025 bis 16. Mai 2025
2 284 € pro WocheVom 17. Mai 2025 bis 23. Mai 2025
3 211 € pro WocheVom 24. Mai 2025 bis 30. Mai 2025
3 211 € pro WocheVom 31. Mai 2025 bis 6. Juni 2025
3 238 € pro WocheVom 7. Juni 2025 bis 13. Juni 2025
3 188 € pro WocheVom 14. Juni 2025 bis 20. Juni 2025
3 188 € pro WocheVom 21. Juni 2025 bis 27. Juni 2025
3 188 € pro WocheVom 28. Juni 2025 bis 4. Juli 2025
3 300 € pro WocheVom 5. Juli 2025 bis 11. Juli 2025
3 188 € pro WocheVom 12. Juli 2025 bis 18. Juli 2025
3 433 € pro WocheVom 19. Juli 2025 bis 25. Juli 2025
3 300 € pro WocheVom 26. Juli 2025 bis 1. August 2025
3 493 € pro WocheVom 2. August 2025 bis 8. August 2025
3 300 € pro WocheVom 9. August 2025 bis 15. August 2025
3 388 € pro WocheVom 16. August 2025 bis 22. August 2025
3 524 € pro WocheVom 23. August 2025 bis 29. August 2025
3 524 € pro WocheVom 30. August 2025 bis 5. September 2025
3 600 € pro WocheVom 6. September 2025 bis 12. September 2025
3 391 € pro WocheVom 13. September 2025 bis 19. September 2025
3 580 € pro WocheVom 20. September 2025 bis 26. September 2025
3 580 € pro WocheVom 27. September 2025 bis 3. Oktober 2025
3 138 € pro WocheVom 4. Oktober 2025 bis 10. Oktober 2025
3 138 € pro WocheVom 11. Oktober 2025 bis 17. Oktober 2025
3 433 € pro WocheVom 18. Oktober 2025 bis 24. Oktober 2025
2 653 € pro WocheVom 25. Oktober 2025 bis 31. Oktober 2025
2 638 € pro WocheVom 1. November 2025 bis 7. November 2025
2 602 € pro WocheVom 8. November 2025 bis 14. November 2025
2 602 € pro WocheVom 15. November 2025 bis 21. November 2025
2 602 € pro WocheVom 22. November 2025 bis 28. November 2025
2 602 € pro WocheVom 29. November 2025 bis 5. Dezember 2025
2 602 € pro WocheVom 6. Dezember 2025 bis 12. Dezember 2025
2 602 € pro WocheVom 13. Dezember 2025 bis 19. Dezember 2025
2 602 € pro WocheVom 20. Dezember 2025 bis 30. Dezember 2025
2 602 € pro WocheVom 31. Dezember 2025 bis 31. Dezember 2025
2 773 € pro WocheVom 1. Januar 2026 bis 3. Januar 2026
2 773 € pro WocheDen Rest des Jahres :
1 774 € pro Woche