Sie | An | Pro Tag | Pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer |
---|---|---|---|---|---|
18. November 2024 | 24. November 2024 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
25. November 2024 | 1. Dezember 2024 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
2. Dezember 2024 | 8. Dezember 2024 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
9. Dezember 2024 | 15. Dezember 2024 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
16. Dezember 2024 | 22. Dezember 2024 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
23. Dezember 2024 | 31. Dezember 2024 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
1. Januar 2025 | 1. Januar 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
2. Januar 2025 | 6. Januar 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
7. Januar 2025 | 13. Januar 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
14. Januar 2025 | 20. Januar 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
21. Januar 2025 | 31. Januar 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
1. Februar 2025 | 3. Februar 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
4. Februar 2025 | 10. Februar 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
11. Februar 2025 | 17. Februar 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
18. Februar 2025 | 24. Februar 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
25. Februar 2025 | 3. März 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
4. März 2025 | 10. März 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
11. März 2025 | 17. März 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
18. März 2025 | 24. März 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
25. März 2025 | 31. März 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
1. April 2025 | 7. April 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
8. April 2025 | 14. April 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
15. April 2025 | 21. April 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
22. April 2025 | 30. April 2025 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
1. Mai 2025 | 5. Mai 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
6. Mai 2025 | 12. Mai 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
13. Mai 2025 | 19. Mai 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
20. Mai 2025 | 26. Mai 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
27. Mai 2025 | 2. Juni 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
3. Juni 2025 | 9. Juni 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
10. Juni 2025 | 16. Juni 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
17. Juni 2025 | 23. Juni 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
24. Juni 2025 | 30. Juni 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
1. Juli 2025 | 9. Juli 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
10. Juli 2025 | 14. Juli 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
15. Juli 2025 | 21. Juli 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
22. Juli 2025 | 28. Juli 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
29. Juli 2025 | 4. August 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
5. August 2025 | 11. August 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
12. August 2025 | 18. August 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
19. August 2025 | 25. August 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
26. August 2025 | 1. September 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
2. September 2025 | 8. September 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
9. September 2025 | 15. September 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
16. September 2025 | 22. September 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
23. September 2025 | 29. September 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
30. September 2025 | 6. Oktober 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
7. Oktober 2025 | 13. Oktober 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
14. Oktober 2025 | 20. Oktober 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
21. Oktober 2025 | 27. Oktober 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
28. Oktober 2025 | 5. November 2025 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
6. November 2025 | 10. November 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
11. November 2025 | 17. November 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
18. November 2025 | 24. November 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
25. November 2025 | 1. Dezember 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
2. Dezember 2025 | 8. Dezember 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
9. Dezember 2025 | 15. Dezember 2025 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
16. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
23. Dezember 2025 | 31. Dezember 2025 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
1. Januar 2026 | 1. Januar 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
2. Januar 2026 | 6. Januar 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
7. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
14. Januar 2026 | 20. Januar 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
21. Januar 2026 | 31. Januar 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
1. Februar 2026 | 3. Februar 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
4. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
11. Februar 2026 | 17. Februar 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
18. Februar 2026 | 24. Februar 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
25. Februar 2026 | 3. März 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
4. März 2026 | 10. März 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
11. März 2026 | 17. März 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
18. März 2026 | 24. März 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
25. März 2026 | 31. März 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
1. April 2026 | 7. April 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
8. April 2026 | 14. April 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
15. April 2026 | 21. April 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
22. April 2026 | 30. April 2026 | - | 3 127.95 € | - | 7 Tage |
1. Mai 2026 | 5. Mai 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
6. Mai 2026 | 12. Mai 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
13. Mai 2026 | 19. Mai 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
20. Mai 2026 | 26. Mai 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
27. Mai 2026 | 2. Juni 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
3. Juni 2026 | 9. Juni 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
10. Juni 2026 | 16. Juni 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
17. Juni 2026 | 23. Juni 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
24. Juni 2026 | 30. Juni 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
1. Juli 2026 | 9. Juli 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
10. Juli 2026 | 14. Juli 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
15. Juli 2026 | 21. Juli 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
22. Juli 2026 | 28. Juli 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
29. Juli 2026 | 4. August 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
5. August 2026 | 11. August 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
12. August 2026 | 18. August 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
19. August 2026 | 25. August 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
26. August 2026 | 1. September 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
2. September 2026 | 8. September 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
9. September 2026 | 15. September 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
16. September 2026 | 22. September 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
23. September 2026 | 29. September 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
30. September 2026 | 6. Oktober 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
7. Oktober 2026 | 13. Oktober 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
14. Oktober 2026 | 20. Oktober 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
21. Oktober 2026 | 27. Oktober 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
28. Oktober 2026 | 5. November 2026 | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
6. November 2026 | 10. November 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
11. November 2026 | 17. November 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
18. November 2026 | 24. November 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
25. November 2026 | 1. Dezember 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
2. Dezember 2026 | 8. Dezember 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
9. Dezember 2026 | 15. Dezember 2026 | - | 2 591.74 € | - | 7 Tage |
16. Dezember 2026 | 22. Dezember 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
23. Dezember 2026 | 31. Dezember 2026 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
1. Januar 2027 | 1. Januar 2027 | - | 3 574.81 € | - | 7 Tage |
Den Rest des Jahres | - | 2 323.62 € | - | 7 Tage |
Vom 18. November 2024 bis 24. November 2024
2 591.74 € pro WocheVom 25. November 2024 bis 1. Dezember 2024
2 591.74 € pro WocheVom 2. Dezember 2024 bis 8. Dezember 2024
2 591.74 € pro WocheVom 9. Dezember 2024 bis 15. Dezember 2024
2 591.74 € pro WocheVom 16. Dezember 2024 bis 22. Dezember 2024
3 574.81 € pro WocheVom 23. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2024
3 574.81 € pro WocheVom 1. Januar 2025 bis 1. Januar 2025
3 574.81 € pro WocheVom 2. Januar 2025 bis 6. Januar 2025
3 127.95 € pro WocheVom 7. Januar 2025 bis 13. Januar 2025
3 127.95 € pro WocheVom 14. Januar 2025 bis 20. Januar 2025
3 127.95 € pro WocheVom 21. Januar 2025 bis 31. Januar 2025
3 127.95 € pro WocheVom 1. Februar 2025 bis 3. Februar 2025
3 574.81 € pro WocheVom 4. Februar 2025 bis 10. Februar 2025
3 574.81 € pro WocheVom 11. Februar 2025 bis 17. Februar 2025
3 574.81 € pro WocheVom 18. Februar 2025 bis 24. Februar 2025
3 574.81 € pro WocheVom 25. Februar 2025 bis 3. März 2025
3 574.81 € pro WocheVom 4. März 2025 bis 10. März 2025
3 574.81 € pro WocheVom 11. März 2025 bis 17. März 2025
3 574.81 € pro WocheVom 18. März 2025 bis 24. März 2025
3 574.81 € pro WocheVom 25. März 2025 bis 31. März 2025
3 574.81 € pro WocheVom 1. April 2025 bis 7. April 2025
3 127.95 € pro WocheVom 8. April 2025 bis 14. April 2025
3 127.95 € pro WocheVom 15. April 2025 bis 21. April 2025
3 127.95 € pro WocheVom 22. April 2025 bis 30. April 2025
3 127.95 € pro WocheVom 1. Mai 2025 bis 5. Mai 2025
2 591.74 € pro WocheVom 6. Mai 2025 bis 12. Mai 2025
2 591.74 € pro WocheVom 13. Mai 2025 bis 19. Mai 2025
2 591.74 € pro WocheVom 20. Mai 2025 bis 26. Mai 2025
2 591.74 € pro WocheVom 27. Mai 2025 bis 2. Juni 2025
2 591.74 € pro WocheVom 3. Juni 2025 bis 9. Juni 2025
2 591.74 € pro WocheVom 10. Juni 2025 bis 16. Juni 2025
2 591.74 € pro WocheVom 17. Juni 2025 bis 23. Juni 2025
2 591.74 € pro WocheVom 24. Juni 2025 bis 30. Juni 2025
2 591.74 € pro WocheVom 1. Juli 2025 bis 9. Juli 2025
2 591.74 € pro WocheVom 10. Juli 2025 bis 14. Juli 2025
2 323.62 € pro WocheVom 15. Juli 2025 bis 21. Juli 2025
2 323.62 € pro WocheVom 22. Juli 2025 bis 28. Juli 2025
2 323.62 € pro WocheVom 29. Juli 2025 bis 4. August 2025
2 323.62 € pro WocheVom 5. August 2025 bis 11. August 2025
2 323.62 € pro WocheVom 12. August 2025 bis 18. August 2025
2 323.62 € pro WocheVom 19. August 2025 bis 25. August 2025
2 323.62 € pro WocheVom 26. August 2025 bis 1. September 2025
2 323.62 € pro WocheVom 2. September 2025 bis 8. September 2025
2 323.62 € pro WocheVom 9. September 2025 bis 15. September 2025
2 323.62 € pro WocheVom 16. September 2025 bis 22. September 2025
2 323.62 € pro WocheVom 23. September 2025 bis 29. September 2025
2 323.62 € pro WocheVom 30. September 2025 bis 6. Oktober 2025
2 323.62 € pro WocheVom 7. Oktober 2025 bis 13. Oktober 2025
2 323.62 € pro WocheVom 14. Oktober 2025 bis 20. Oktober 2025
2 323.62 € pro WocheVom 21. Oktober 2025 bis 27. Oktober 2025
2 323.62 € pro WocheVom 28. Oktober 2025 bis 5. November 2025
2 323.62 € pro WocheVom 6. November 2025 bis 10. November 2025
2 591.74 € pro WocheVom 11. November 2025 bis 17. November 2025
2 591.74 € pro WocheVom 18. November 2025 bis 24. November 2025
2 591.74 € pro WocheVom 25. November 2025 bis 1. Dezember 2025
2 591.74 € pro WocheVom 2. Dezember 2025 bis 8. Dezember 2025
2 591.74 € pro WocheVom 9. Dezember 2025 bis 15. Dezember 2025
2 591.74 € pro WocheVom 16. Dezember 2025 bis 22. Dezember 2025
3 574.81 € pro WocheVom 23. Dezember 2025 bis 31. Dezember 2025
3 574.81 € pro WocheVom 1. Januar 2026 bis 1. Januar 2026
3 574.81 € pro WocheVom 2. Januar 2026 bis 6. Januar 2026
3 127.95 € pro WocheVom 7. Januar 2026 bis 13. Januar 2026
3 127.95 € pro WocheVom 14. Januar 2026 bis 20. Januar 2026
3 127.95 € pro WocheVom 21. Januar 2026 bis 31. Januar 2026
3 127.95 € pro WocheVom 1. Februar 2026 bis 3. Februar 2026
3 574.81 € pro WocheVom 4. Februar 2026 bis 10. Februar 2026
3 574.81 € pro WocheVom 11. Februar 2026 bis 17. Februar 2026
3 574.81 € pro WocheVom 18. Februar 2026 bis 24. Februar 2026
3 574.81 € pro WocheVom 25. Februar 2026 bis 3. März 2026
3 574.81 € pro WocheVom 4. März 2026 bis 10. März 2026
3 574.81 € pro WocheVom 11. März 2026 bis 17. März 2026
3 574.81 € pro WocheVom 18. März 2026 bis 24. März 2026
3 574.81 € pro WocheVom 25. März 2026 bis 31. März 2026
3 574.81 € pro WocheVom 1. April 2026 bis 7. April 2026
3 127.95 € pro WocheVom 8. April 2026 bis 14. April 2026
3 127.95 € pro WocheVom 15. April 2026 bis 21. April 2026
3 127.95 € pro WocheVom 22. April 2026 bis 30. April 2026
3 127.95 € pro WocheVom 1. Mai 2026 bis 5. Mai 2026
2 591.74 € pro WocheVom 6. Mai 2026 bis 12. Mai 2026
2 591.74 € pro WocheVom 13. Mai 2026 bis 19. Mai 2026
2 591.74 € pro WocheVom 20. Mai 2026 bis 26. Mai 2026
2 591.74 € pro WocheVom 27. Mai 2026 bis 2. Juni 2026
2 591.74 € pro WocheVom 3. Juni 2026 bis 9. Juni 2026
2 591.74 € pro WocheVom 10. Juni 2026 bis 16. Juni 2026
2 591.74 € pro WocheVom 17. Juni 2026 bis 23. Juni 2026
2 591.74 € pro WocheVom 24. Juni 2026 bis 30. Juni 2026
2 591.74 € pro WocheVom 1. Juli 2026 bis 9. Juli 2026
2 591.74 € pro WocheVom 10. Juli 2026 bis 14. Juli 2026
2 323.62 € pro WocheVom 15. Juli 2026 bis 21. Juli 2026
2 323.62 € pro WocheVom 22. Juli 2026 bis 28. Juli 2026
2 323.62 € pro WocheVom 29. Juli 2026 bis 4. August 2026
2 323.62 € pro WocheVom 5. August 2026 bis 11. August 2026
2 323.62 € pro WocheVom 12. August 2026 bis 18. August 2026
2 323.62 € pro WocheVom 19. August 2026 bis 25. August 2026
2 323.62 € pro WocheVom 26. August 2026 bis 1. September 2026
2 323.62 € pro WocheVom 2. September 2026 bis 8. September 2026
2 323.62 € pro WocheVom 9. September 2026 bis 15. September 2026
2 323.62 € pro WocheVom 16. September 2026 bis 22. September 2026
2 323.62 € pro WocheVom 23. September 2026 bis 29. September 2026
2 323.62 € pro WocheVom 30. September 2026 bis 6. Oktober 2026
2 323.62 € pro WocheVom 7. Oktober 2026 bis 13. Oktober 2026
2 323.62 € pro WocheVom 14. Oktober 2026 bis 20. Oktober 2026
2 323.62 € pro WocheVom 21. Oktober 2026 bis 27. Oktober 2026
2 323.62 € pro WocheVom 28. Oktober 2026 bis 5. November 2026
2 323.62 € pro WocheVom 6. November 2026 bis 10. November 2026
2 591.74 € pro WocheVom 11. November 2026 bis 17. November 2026
2 591.74 € pro WocheVom 18. November 2026 bis 24. November 2026
2 591.74 € pro WocheVom 25. November 2026 bis 1. Dezember 2026
2 591.74 € pro WocheVom 2. Dezember 2026 bis 8. Dezember 2026
2 591.74 € pro WocheVom 9. Dezember 2026 bis 15. Dezember 2026
2 591.74 € pro WocheVom 16. Dezember 2026 bis 22. Dezember 2026
3 574.81 € pro WocheVom 23. Dezember 2026 bis 31. Dezember 2026
3 574.81 € pro WocheVom 1. Januar 2027 bis 1. Januar 2027
3 574.81 € pro WocheDen Rest des Jahres :
2 323.62 € pro Woche